Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Dirección
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas
Descripción Principal | |
Tiempo de ejecución para la carga | 1min 31s |
Máx. capacidad utilizada information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 120 V AC 1 fase |
Main Output Voltage | 120 V CA 1 fase |
potencia nominal en W | 480 W |
potencia nominal en VA | 900 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
longitud de cable | 1.52 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Principal | |
Tiempo de ejecución para la carga | 1min 31s |
Máx. capacidad utilizada information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 120 V AC 1 fase |
Main Output Voltage | 120 V CA 1 fase |
potencia nominal en W | 480 W |
potencia nominal en VA | 900 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
longitud de cable | 1.52 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Baterías y autonomía | |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graphaction_new_window |
Eficiencia | View Efficiency Graphaction_new_window |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 h |
voltaje de batería | 12 V |
capacidad de la batería | 9.0 Ah |
vida de la batería | 2…3 año(s) |
Duración prolongable | 0 |
General | |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
UPS size | WS |
Físico | |
color | Negro |
altura | 16 cm |
anchura | 12 cm |
profundidad | 35.5 cm |
peso del producto | 6 kg |
tipo de montaje | Suelo |
Mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
USB compatible | No |
Entrada | |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
barras de separación | 89...145 V 120 V CA |
tipo de protección de entrada | Circuit breaker |
cos phi | 0.53 |
Salida | |
Máxima potencia configurable (vatios) | 480 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
la ranura para destornillador | 98 % carga completa |
Full load runtime | 00:01:00 480 W |
Graph display | 1 |
Half load runtime | 00:07:00 240 W |
Maximum configurable power in VA | 900 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Conformidad | |
certificaciones de producto | NOM |
Ambiental | |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
nivel acústico | 40 dBA |
grado de protección IP | IP20 |
Unidades emabalaje | |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 25 cm |
Paquete 1 Ancho | 19.7 cm |
Paquete 1 Longitud | 43 cm |
Paquete 1 Peso | 6.9 kg |
Pilas de Unidad de Tarimas | 12 |
Pilas de Tarimas | 8 |
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas