Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Dirección
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas
| Factor de forma | Tower |
| Tipo de salida AC | IEC 320 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
| Pantalla | LCD |
| Peso | 23.5 kg |
| Pantalla | LCD |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Tipo de salida AC | IEC 320 |
| USB port | Sí |
| Peso | 23.5 kg |
| Altura | 240 mm |
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 455 mm |
| Peso de la batería | 26.9 kg |
| Anchura de las pilas | 32.6 cm |
| Profundidad de las pilas | 60.1 cm |
| Altura de las pilas | 41 cm |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
| Frecuencia de entrada | 45/65 Hz |
| Máxima corriente | 20 A |
| Potencia de salida | 1400 W |
| Factor de cima | 3:1 |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 303 V |
| Voltaje de entrada de operación (min.) | 157 V |
| Voltaje de operación de salida (min.) | 230 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 230 V |
| Regulación del voltaje de salida | -1 - 1% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Capacidad de la batería | 7 Ah |
| Arranque en frío | Sí |
| Battery life (máx.) | 5 años |
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas