Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Dirección
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas
Con lo último en tecnología y la materia prima más pura, las baterías mantienen una alta consistencia para un mejor rendimiento y un servicio confiable. Es adecuado para UPS/EPS, equipo médico, luces de emergencia y aplicaciones de sistemas de seguridad.
| Células por Unidad | 6 |
| Voltaje por Unidad | 12 |
| Capacidad | 9Ah@20hr a 1.75V por célula 25 °C |
| Peso | Aprox. 2.55 Kg[Tolerancia)±4%) |
| Corriente máxima de descarga | 90 A [5 s) |
| Resistencia Interna | Aprox. 18 mΩ |
| Rango de temperatura de operación | Descarga: -20 °C~60 °C Carga: 0 °C~50 °C Almacenaje: -20 °C~60 °C |
| Rango normal de temperatura de operación | 25 °C ± 5 °C |
| Voltaje de carga flotante | 13.7 a 13.9 VDC/unidad promedio a 25 °C |
| Corriente máxima de descarga recomendada | 2.1 A |
| Ciclo de servicio y ecualización | 14.6 to 14.8 VDC/unidad promedio a 250C |
| Autodescarga | Baterías con válvula regulada de plomo acido, pueden ser resguardadas por más de 6 meses a 250C. Autodescarga menor a 3% por mes a 250C.Favor de cargar las baterías antes de su uso. |
| Terminal | Faston tab 250[F2) |
| Material del envase | A.B.S. UL94-HB, UL94-VO Opcional. |
| Peso | 2.55 kg |
| Dimensiones | 15.1 × 6.5 × 10.0 cm |
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas