Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Dirección
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas
Ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware
Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico
Ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s
Esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema
Son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro.
Características |
|
| Marca | Kingston |
| Modelo | Estado Solido SSD SATA A400 |
| Capacidad | 480 GB |
| Dimensiones del producto | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Factor de forma | 2,5" y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92 TB |
| NAND | 3D |
| Transferencia de datos (ATTO) | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW) | 480GB: 160TB |
|
En la caja
|
| 1x Kingston Unidad de Estado Sólido SSD 480GB |
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas