Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Dirección
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas
| General | |
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Número de parte | QN65LS03BAPXPA |
| Serie | LS |
| Tipo de producto | QLED |
| Tamaño del paquete (Ancho x Alto x Profundidad) | 1614 x 950 x 191 mm |
| Dimensiones del producto con soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 1456,8 x 868,9 x 260,9 mm |
| Dimensiones del producto sin soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 1456,8 x 831,9 x 24,9 mm |
| Soporte (Ancho x Profundidad) | 1076,8 x 260,9 mm |
| Montaje VESA | 400 x 300 mm |
| Peso del equipo con soporte | 22,8 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 22,4 kg |
| Peso del paquete | 35,4 kg |
| Video | |
| Tamaño de la pantalla | 65" |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Resolución | 3,840 x 2,160 |
| Antirreflejo | Pantalla mate |
| Motor de imágenes | Procesador Quantum 4K |
| Mil millones de colores | Sí |
| PQI (Índice de calidad de la imagen) | 3500 |
| HDR | Quantum HDR |
| HDR10+ | Certificado (HDR10+ adaptable) |
| Mejora de IA | Sí |
| HLG (Registro híbrido gamma) | Sí |
| Contraste | LED doble |
| Color | Volumen de color al 100 % con Quantum Dot |
| Microatenuación | Atenuación suprema de UHD |
| Detección de brillo y color | Sí |
| Potenciador de contraste | Optimizador de profundidad real |
| Movimientos automático plus | Sí |
| Modo película | Sí |
| Disminución del ruido | Sí |
| Calibración inteligente | Aspectos básicos |
| Modo cineasta | Sí |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | MS 12 2 canales |
| Active Voice Amplifier | Sí |
| Sonido adaptable | Sonido adaptable+ |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 40 W |
| Tipo de altavoz | 2.0 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | Sí |
| Audio Bluetooth | Sí |
| Dolby Atmos | Sí |
| Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
| Servicio Inteligente | |
| Televisor inteligente Samsung | Sí |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Inglés estadounidense, inglés británico, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Inicio multimedia | Sí |
| Función Inteligente | |
| TV a móvil: Duplicación | Sí |
| Móvil a Tv: Duplicación, DLNA | Sí |
| Inicio de réplica de TV | Sí |
| Replicación con un toque en el móvil | Sí |
| Visión múltiple | Hasta 2 videos |
| Pantalla acústica | Sí |
| Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
| Reproductor de video 360 | Sí |
| Fácil configuración | Sí |
| Ejecución de aplicaciones | Sí |
| Baja energía de Bluetooth | Sí |
| WiFi Direct | Sí |
| Sonido del televisor al celular | Sí |
| Replicación de sonido | Sí |
| Modo ambiente | Modo Ambiente+ |
| Dex inalámbrico | Sí |
| Función de Juego | |
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Game Motion Plus | Sí |
| Ecualizador negro dinámico | Sí |
| Sonido envolvente | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Zoom de minimapa | Sí |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Sí |
| Sintonizador / Transmisión | |
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Conectividad | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 120Hz (para HDMI 4) |
| USB-C (solo cámara) | 1 |
| Ethernet (LAN) | Sí |
| Salida para audio digital (óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
| Ex-Link (RS-232C) | 1 |
| Soporte para HDMI A / Canal de retorno | Sí |
| eARC | Sí (HDMI 3) |
| Interruptor rápido para HDMI | Sí |
| LAN inalámbrico integrado | Sí (WiFi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT 5.2) |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sí |
| Diseño | |
| Diseño | Marco nuevo |
| Tipo de bisel | Bisel muy angosto |
| Tipo | Diseño delgado |
| Color delantero y del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | Simple |
| Función Adicional | |
| Soporte de pantalla 9:16 | Sí (necesita un accesorio de rotación automática, solo modelo compatible) |
| Modo artístico (marco) | Sí |
| Detección de movimiento (marco) | Sí |
| Búsqueda automática de canales | Sí |
| Subtítulos | Sí |
| Connect Share™ (disco duro) | Sí |
| Connect Share™ (USB 2.0) | Sí |
| EPG | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Control de propiedad intelectual | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| BT HID integrado | Sí |
| Soporte para USB HID | Sí |
| Cambio de horario | Sí |
| Soporte para IPv6 | Sí |
| Soporte para MBR | Sí |
| Accesibilidad | |
| Accesibilidad-Guía de voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
| Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV / Aprende sobre la pantalla de menú | Inglés estadounidense, español de México |
| Accesibilidad-Otros | Agrandar, contraste alto, audio de múltiples salidas, SeeColors, inversión de colores, escala de grises, zoom de lenguaje de señas, repetición de botón de cámara lenta, zoom de gráficos, imagen apagada |
| Función ECO | |
| Sensor ecológico | Sí |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Alimentación | |
| Fuente | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máximo) | 170 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0.50 W |
| Consumo de energía (normal) | 132 W |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
|
En la Caja
|
| 1x Samsung Pantalla The Frame QLED 65" Smart, QN65LS03BAPXPA |
| 1x Control remoto TM2281E |
| 1x Soporte de montaje en pared de ajuste delgado |
| 1x Soporte de accesorio de rotación automática |
| 1x Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) |
| 1x Manual de usuario |
| 1x Cable de alimentación |
Santa Ana, piedades. Calle macho madrigal.
Lunes-Domingo
24 horas